|
Технические характеристики |
|
|
Длина |
6,12 м |
|
Ширина |
2,36 м |
|
Mощность двигателя |
175 л.с. |
|
Сухой вес |
748 кг |
|
Объем топливного бака |
143 л |
|
Пассажировместимость |
6 чел. |
|
Высота транца |
63 см |
|
Толщина днища |
4,8 мм |
|
Толщина борта |
3,1 мм |
|
Глубина кокпита |
71 см |
|
Грузоподъемность |
385 кг |
|
Килеватость |
17° |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Вольтметр |
| Спидометр |
| Тахометр |
| Датчик уровня топлива |
| Виниловое покрытие пола |
| Сварное ветровое стекло |
| Консоль управления на платформе |
| Отсек с полкой под консолью |
| Рыболовные сиденья |
| Отсек для хранения снастей |
| Держатель (упор для ног) |
| Помпа для откачки воды |
| Навигационные огни |
| Ящик для рыбы в носовой части |
| ЭХОЛОТЫ | |
| Humminbird 197C с креплением | $304 |
| Humminbird Helix 5 Sonar GPS | $917 |
| Humminbird 859 CI DI с креплением | $1 647 |
| ТРОЛЛИНГОВЫЕ МОТОРЫ | |
| 55PD (длина вала 137 см) | $1 087 |
| 70PD (длина вала 152 см) | $1 270 |
| 70PD V2/AP/US2 (длина вала 152 см) | $1 881 |
| Terrova 80/IP/US2 (с функцией автопилота и длиной вала 152 см) | $2 685 |
| Terrova 101/IP/US2 (длина вала 152 см) | $3 032 |
| быстросъемное соединение | $84 |
| ПРОЧИЕ ОПЦИИ | |
| Прочее | |
| роульс в носовой части | $164 |
| министойка | $1 608 |
| установка для снастей (2) | $474 |
| комплект садка с аэрацией | $710 |
| установленные перила в носовой части | $371 |
| установленные перила в кормовой части | $331 |
| стеклоочиститель | $457 |
| тент бимини с ширмой для прохода на нос, боковым и задним тентами | $2 582 |
| система для мытья палубы | $396 |
| боковое сиденье с рундуком | $479 |
| держатель для снастей | $209 |
| топливный фильтр | $207 |
| розетка для троллингового мотора | $248 |
| 2 кресла капитана Rivermaster с подлокотниками | $1 097 |
| дополнительное кресло | $406 |
| основание для кресла | $55 |
| крепление для кресла | $79 |
| стационарные каркасные дуги для тента | $4 550 |
| дверки для рундуков в транце | $539 |
| напольный ящик для рыбы | $539 |
| Рулевое управление | |
| гидравлическое рулевое управление SeaStar | $2 086 |